Kegeln beim ESV

Home ] Nach oben ]

Ergebnisse

Abschlusstabelle 2008/2009

Platz Mannschaft SWP Extratab.
Pkt./Kegel

Auswärts
Schnitt

1 KSV Bennewitz 20:8   2527,71
2  KSC Reichenbach/Mylau (N) 19:9   2521,29
3 KSV BW 'Lumpen' Cranzahl 18:10 4:0 2485,43
4 SG BW Zwenkau 18:10 0:4 2092,71
5 SV Graditz (N) 15:13   2437,86
6 ESV Dresden 12:16   2467,86
7 SSV Planeta Radebeul 6:22   2444,14
8 SV Leipzig 1910 4:24   2400,00


Weitere Ergebnisse und alles was es neues im sächsischen Keglerverband gibt findet Ihr hier. 

(einfach aufs Logo klicken)

Wappen Keglerverband Sachsen e. V.

 

und hier Aktuelles des Deutschen Keglerbundes Classic e.V.